<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon Champigny</title>
	<atom:link href="http://monchampigny.blogencommun.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monchampigny.blogencommun.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Conseil général 94 recrute 200 personnes !</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-conseil-general-94-recrute-200-personnes/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-conseil-general-94-recrute-200-personnes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[CG94]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Général]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Offre]]></category>
		<category><![CDATA[Porte de Versailles]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[techniciens]]></category>
		<category><![CDATA[Val-de-Marne]]></category>
		<category><![CDATA[voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Le Conseil Général du Val-de-Marne proposera environ 200 postes à pourvoir lors du Salon de l’emploi public qui se tiendra jusqu&#8217;au samedi 20 mars à Paris, Porte de Versailles.
Parmi les 200 postes proposés, le Conseil général recrute dans le secteur médico-social : une quarantaine de postes vacants d’auxiliaires de puériculture sont proposés à la mobilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://saintger.blogencommun.fr/images/emploi.jpg" alt="" width="120" height="134" />Le Conseil Général du Val-de-Marne proposera environ 200 postes à pourvoir lors du Salon de l’emploi public qui se tiendra jusqu&#8217;au samedi 20 mars à Paris, Porte de Versailles.</p>
<p>Parmi les 200 postes proposés, le Conseil général recrute dans le secteur médico-social : une quarantaine de postes vacants d’auxiliaires de puériculture sont proposés à la mobilité externe, mais aussi des postes de puéricultrices, de médecins du travail, d’éducateurs…</p>
<p><span id="more-1664"></span></p>
<p>Les offres d’emploi portent également sur des postes d’ingénieurs et de techniciens (informatique, voirie, bâtiments, assainissement) et d’attachés administratifs.</p>
<p><a href="http://www.cg94.fr/liste/emploi" target="_blank">Retrouvez toutes les offres en ligne&#8230;</a></p>
<p><em>par Karim</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-conseil-general-94-recrute-200-personnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er tour des Régionales : les résultats à Champigny</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-1er-tour-des-regionales-les-resultats-a-champigny/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-1er-tour-des-regionales-les-resultats-a-champigny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[1er Tour Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[EE]]></category>
		<category><![CDATA[Front de Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche]]></category>
		<category><![CDATA[PCF]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Résultat Régionales]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er tour des élections régionales a mis en tête Valérie Pécresse (28%), suivit de Jean-Paul Huchon (25%) et Cécile Duflot (16%) qui se retrouveront au 2nd tour.
A Champigny, c&#8217;est la liste du Front de Gauche qui arrive très largement en tête avec 26,4% des voix contre 21% pour le PS et 17% pour l&#8217;UMP.

Une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.blogencommun.fr/blog/wp-content/uploads/resultat-election-regionales.jpg" alt="resultat champigny regionales" width="178" height="116" />Le 1er tour des élections régionales a mis en tête Valérie Pécresse (28%), suivit de Jean-Paul Huchon (25%) et Cécile Duflot (16%) qui se retrouveront au 2nd tour.</p>
<p>A Champigny, c&#8217;est la liste du Front de Gauche qui arrive très largement en tête avec 26,4% des voix contre 21% pour le PS et 17% pour l&#8217;UMP.</p>
<p><span id="more-1660"></span></p>
<p>Une liste commune de gauche devrait voir le jour, ce qui laisserait peu de chance à la liste de la majorité présidentielle.<br />
Le grand gagnant en Ile-de-France c&#8217;est surtout l&#8217;abstention avec seulement 43% de votants.</p>
<h3>Résultat du 1er tour à Champigny:</h3>
<ul>
<li>Pierre Laurent (Front de gauche) : 26.4%</li>
<li>Jean-Paul Huchon (PS) : 21.1%</li>
<li>Valérie Pécresse (UMP) : 17.5%</li>
<li>Cécile Duflot (EE) : 13.7%</li>
<li>Marie-Christine Arnautu (FN) : 8.6%</li>
<li>Olivier Besancenot (NPA) : 3.7%</li>
<li>Alain Dolium (MoDem) : 3.5%</li>
<li>Nicolas Dupont-Aignan (DLR) : 2.5%</li>
<li>Jean-Marc GOVERNATORI (AEI) : 1.3%</li>
<li>Axel de BOER (Liste Chrétienne) : 0.6%</li>
<li>Jean-Pierre Mercier (LO) : 0.6%</li>
<li>Almamy KANOUTE (Emergences) : 0.5%</li>
</ul>
<h3>Résultat du 1er tour en Ile-de-France:</h3>
<ul>
<li>Valérie Pécresse (UMP) : 27.76%</li>
<li>Jean-Paul Huchon (PS) : 25.26%</li>
<li>Cécile Duflot (EE) : 16.58%</li>
<li>Marie-Christine Arnautu (FN) : 9.29%</li>
<li>Pierre Laurent (Front de gauche) : 6.55%</li>
<li>Nicolas Dupont-Aignan (DLR) : 4.15%</li>
<li>Alain Dolium (MoDem) : 3.98%</li>
<li>Olivier Besancenot (NPA) : 3.13%</li>
<li>Jean-Marc GOVERNATORI (AEI) : 1.40%</li>
<li>Axel de BOER (Liste Chrétienne) : 0.85%</li>
<li>Jean-Pierre Mercier (LO) : 0.63%</li>
<li>Almamy KANOUTE (Emergences) : 0.42%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-1er-tour-des-regionales-les-resultats-a-champigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pont de Nogent pourrait s&#8217;améliorer</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-pont-de-nogent-pourrait-sameliorer/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-pont-de-nogent-pourrait-sameliorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A86]]></category>
		<category><![CDATA[Autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[Bouchon]]></category>
		<category><![CDATA[Itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maire de Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Pont de Nogent]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Des bouchons monstres au Pont de Nogent, qui n&#8217;a pas vécu cette situation, étant bloqué dans sa voiture sur l&#8217;A4 ou à Champigny devant le Parc du Tremblay.
Il pourrait y avoir du changement du coté du pont de Nogent, les maires de Nogent, Champigny et du Perreux ont obtenu du ministre Jean-Louis Borloo que ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/pont_nogent.png" alt="" width="213" height="142" />Des bouchons monstres au Pont de Nogent, qui n&#8217;a pas vécu cette situation, étant bloqué dans sa voiture sur l&#8217;A4 ou à Champigny devant le Parc du Tremblay.</p>
<p>Il pourrait y avoir du changement du coté du pont de Nogent, les maires de Nogent, Champigny et du Perreux ont obtenu du ministre Jean-Louis Borloo que ce lieux soit ajouté au programme de modernisation des itinéraires.</p>
<p><span id="more-1656"></span></p>
<p>Ce coup de pouce pourrait engager des travaux pour améliorer la circulation sur un des points noirs du Val-de-Marne.</p>
<p>100 000 véhicules par jour emprunte ce pont qui relie l’A4 et l’A86 ainsi que les villes de Nogent et Champigny.</p>
<p>Inscrit il y a 10 ans au plan Etat-région, les travaux n&#8217;ont jamais démarré pour des questions financière, ce projet est estimé à 34 millions d&#8217;euros.</p>
<p><em>par Karim</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-le-pont-de-nogent-pourrait-sameliorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brocante de Coeuilly 2010 ?</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-brocante-de-coeuilly-2010/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-brocante-de-coeuilly-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Brocante]]></category>
		<category><![CDATA[Coeuilly]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Libraire]]></category>
		<category><![CDATA[Stand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Qui peut me renseigner sur la prochaine brocante de Coeuilly ?
Le libraire qui s&#8217;en occupait ayant disparu, impossible de trouver l&#8217;info en mairie&#8230; J&#8217;aurais besoin de la date et de comment s&#8217;inscrire pour avoir un stand.
par poulat
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://moncharenton.blogencommun.fr/images/bro.jpg" alt="" width="120" height="85" />Qui peut me renseigner sur la prochaine brocante de Coeuilly ?</p>
<p>Le libraire qui s&#8217;en occupait ayant disparu, impossible de trouver l&#8217;info en mairie&#8230; J&#8217;aurais besoin de la date et de comment s&#8217;inscrire pour avoir un stand.</p>
<p><em>par poulat</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-brocante-de-coeuilly-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion pour la sécurité du Plateau, mardi 9 Mars à 19h30</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-reunion-pour-la-securite-du-plateau-mardi-9-mars-a-19h30/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-reunion-pour-la-securite-du-plateau-mardi-9-mars-a-19h30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Cambriolage]]></category>
		<category><![CDATA[Foyer Soleil]]></category>
		<category><![CDATA[Monsieur Ouzoulias]]></category>
		<category><![CDATA[Plateau]]></category>
		<category><![CDATA[Police Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[La quartier du plateau se dégrade au fil des ans. Traffic en tout genre, cambriolages (3 à 4 par semaines), dégradations volontaires sont maintenant monnaies courantes.
Une réunion est organisée mardi 9 mars à 19h30, au Foyer Soleil (19, mail de la demi-lune).

Seront présent : Monsieur Ouzoulias, conseiller général, IDF Habitat le bailleur social, et un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://saintger.blogencommun.fr/images/police_municipale.jpg" alt="" width="130" height="130" />La quartier du plateau se dégrade au fil des ans. Traffic en tout genre, cambriolages (3 à 4 par semaines), dégradations volontaires sont maintenant monnaies courantes.</p>
<p>Une réunion est organisée mardi 9 mars à 19h30, au Foyer Soleil (19, mail de la demi-lune).</p>
<p><span id="more-1649"></span></p>
<p>Seront présent : Monsieur Ouzoulias, conseiller général, IDF Habitat le bailleur social, et un responsable de la Police Nationale.</p>
<p>Espérons que de nombreux participants seront présent afin que ce quartier retrouve la paix et la tranquillité.</p>
<p><em>par Plt94</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-reunion-pour-la-securite-du-plateau-mardi-9-mars-a-19h30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tempête Xinthia mobilise les effectifs</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-la-tempete-xinthia-mobilise-les-effectifs/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-la-tempete-xinthia-mobilise-les-effectifs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[DDE]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Europarc]]></category>
		<category><![CDATA[Fresnes]]></category>
		<category><![CDATA[Maisons-Alfort]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Voiries départementales]]></category>
		<category><![CDATA[Xinthia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Une grande partie du territoire français a été touchée de plein fouet par la tempête Xinthia, dans la nuit de samedi à dimanche 28 février.
Les services territoriaux nommés responsables d’astreinte de sécurité ce week-end, ont été mobilisés afin de rétablir la situation rapidement sur les voiries départementales.

Les accidents sur la voirie, dont le Conseil général [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1647" title="tempete" src="http://monchampigny.blogencommun.fr/wp-content/uploads/tempete.jpg" alt="tempete" width="150" height="150" />Une grande partie du territoire français a été touchée de plein fouet par la tempête Xinthia, dans la nuit de samedi à dimanche 28 février.</p>
<p>Les services territoriaux nommés responsables d’astreinte de sécurité ce week-end, ont été mobilisés afin de rétablir la situation rapidement sur les voiries départementales.</p>
<p><span id="more-1646"></span></p>
<p>Les accidents sur la voirie, dont le Conseil général assure quotidiennement la gestion, représentent également une grande partie des dégâts constatés dans la région.</p>
<p>Des vents de plus de 130 km/h ont été enregistrés, provoquant de lourds dégâts sur les routes du département. Des arbres se sont abattus sur la RN19 à Maisons-Alfort, sur la rue du Moulin-Bateau dans le port de Bonneuil ainsi que sur l’avenue du 8 mai 1945 à Fresnes.</p>
<p>Les chutes de lignes électriques à Valenton, au niveau d’Europarc, et à Villeneuve-le-Roi ont fait l’objet d’une intervention d’EDF.</p>
<p><em>par Karim</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-03-la-tempete-xinthia-mobilise-les-effectifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel à parrains bénévoles au Lycée Champlain</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-appel-a-parrains-benevoles-au-lycee-champlain/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-appel-a-parrains-benevoles-au-lycee-champlain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Ado]]></category>
		<category><![CDATA[Adulte]]></category>
		<category><![CDATA[Chennevières]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée]]></category>
		<category><![CDATA[Lycée Champlain]]></category>
		<category><![CDATA[Lycéen]]></category>
		<category><![CDATA[Parrain]]></category>
		<category><![CDATA[Projet Professionnel]]></category>
		<category><![CDATA[Rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Appel à Parrains bénévoles au lycée Champlain, situé à Chennevières qui organise avec l’association actenses des rencontres entre des élèves de 2nde et des professionnels de tout horizon.
Le principe, le parrain accompagne un lycéen dans l’élaboration de son projet professionnel.

Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire, sinon le goût de partager son expérience et l&#8217;envie de s&#8217;investir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://saintmaur.blogencommun.fr/images/lycee-champlain.jpg" alt="" width="200" height="132" />Appel à Parrains bénévoles au lycée Champlain, situé à Chennevières qui organise avec l’association actenses des rencontres entre des élèves de 2nde et des professionnels de tout horizon.</p>
<p>Le principe, le parrain accompagne un lycéen dans l’élaboration de son projet professionnel.</p>
<p><span id="more-1643"></span></p>
<p>Aucune connaissance spécifique n’est nécessaire, sinon le goût de partager son expérience et l&#8217;envie de s&#8217;investir dans une initiative citoyenne.</p>
<p>Il s’organise autour de 4 points de rencontres annuels et un suivi par mail/téléphone Si vous êtes intéressé, contactez-nous dès maintenant à parrainage@actenses.org</p>
<p><em>par  Sophie Benoliel </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-appel-a-parrains-benevoles-au-lycee-champlain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop jeune pour mourir&#8230;</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-trop-jeune-pour-mourir/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-trop-jeune-pour-mourir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Décès]]></category>
		<category><![CDATA[Drame]]></category>
		<category><![CDATA[Elodie]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite]]></category>
		<category><![CDATA[Jeune]]></category>
		<category><![CDATA[Le Post]]></category>
		<category><![CDATA[Mort]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pitié-Salpêtrière]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Je ne veux pas croire ce que je viens de lire ! Sur le post.fr, un article nous parle de la fin tragique d’Elodie renversée au guidon de son scooter, au croisement du quai de Gesvres et de la rue Saint-Martin, à Paris, ce 14 janvier à 2h10 du matin. Elle a été renversée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne veux pas croire ce que je viens de lire ! <a href="http://www.lepost.fr/article/2010/02/24/1957009_elodie-tuee-au-guidon-de-son-scooter-ses-amis-se-mobilisent-et-reclament-justice.html">Sur le post.fr, un article</a> nous parle de la fin tragique d’Elodie renversée au guidon de son scooter, au croisement du quai de Gesvres et de la rue Saint-Martin, à Paris, ce 14 janvier à 2h10 du matin. Elle a été renversée par une voiture roulant, précise l’article, à 75 km/h.</p>
<p><span id="more-1640"></span></p>
<p><img class="size-medium wp-image-1641 alignleft" title="h-20-1957032-1267004148" src="http://monchampigny.blogencommun.fr/wp-content/uploads/h-20-1957032-1267004148-194x300.png" alt="h-20-1957032-1267004148" width="133" height="205" />Toujours selon l’article du post.fr, pendant qu&#8217;un chauffeur de taxi et son client, un gardien de la paix, tentent de porter secours à la jeune victime, les trois jeunes gens, dont l’un conducteur du véhicule, qui a renversé la jeune Elodie 17 ans ; restent sur le trottoir ne porte pas assistance à Elodie et pire encore, selon des témoins, les trois jeunes gens de 20,de 17 et un autre de 20 ans également, tous originaires de notre ville Champigny sur Marne, sont hilares devant cette scène tragique.</p>
<p>Elodie mourra quelques heures plus tard à l&#8217;hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les trois jeunes gens ont pris la fuite lorsque la police est arrivée sur les lieux du drame, toujours selon l’article.</p>
<p><em>par Blue</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-trop-jeune-pour-mourir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dernière chance des Elans de Champigny</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-la-derniere-chance-des-elans-de-champigny/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-la-derniere-chance-des-elans-de-champigny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>
		<category><![CDATA[Dragons de Rouen]]></category>
		<category><![CDATA[Elans]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey-sur-Glace]]></category>
		<category><![CDATA[Patinoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Les Elans de Champigny reçoivent l&#8217;équipe des Dragons de Rouen à la Patinoire Municipale de Champigny pour le compte de la dernière journée du Championnat de France, 2ème division.
Ce match est très important pour les Elans qui veulent se qualifier pour la deuxième partie du Championnat, pour cela il leur faudra une victoire contre les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-1636" title="Photo-elans" src="http://monchampigny.blogencommun.fr/wp-content/uploads/Photo-elans-300x199.jpg" alt="Photo-elans" width="234" height="155" />Les Elans de Champigny reçoivent l&#8217;équipe des Dragons de Rouen à la Patinoire Municipale de Champigny pour le compte de la dernière journée du Championnat de France, 2ème division.</p>
<p>Ce match est très important pour les Elans qui veulent se qualifier pour la deuxième partie du Championnat, pour cela il leur faudra une victoire contre les Dragons de Rouen.</p>
<p><span id="more-1635"></span></p>
<p>Venez soutenir votre ville et découvrir un sport inhabituel et impressionnant.</p>
<p>Rendez-vous Samedi 27 Février à 18.15, à la patinoire de Champigny entrée 3¤, gatuit pour les enfants.</p>
<p><em>par Fabien M.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-la-derniere-chance-des-elans-de-champigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un trafic de cannabis démantelé à Champigny</title>
		<link>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-un-trafic-de-cannabis-demantele-a-champigny/</link>
		<comments>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-un-trafic-de-cannabis-demantele-a-champigny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[Arrestation Dealer]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer Cité]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer de Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Dealer de Drogue]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Préfet de Police]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic de Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic de Drogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monchampigny.blogencommun.fr/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[La police a effectué cette semaine un joli coup de filet dans le Val-de-Marne,  à Créteil et à Champigny.
Dans les cités de Champigny, c&#8217;est 250 kg de cannabis qui ont été trouvés par les forces de l&#8217;ordre, générant l&#8217;arrestation de 6 dealers.

Le préfet de police a annoncé que la guerre contre les trafics de cité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lecantilien.blogencommun.fr/wp-content/uploads/canabis-resine.jpg" alt="" width="163" height="122" />La police a effectué cette semaine un joli coup de filet dans le Val-de-Marne,  à Créteil et à Champigny.</p>
<p>Dans les cités de Champigny, c&#8217;est 250 kg de cannabis qui ont été trouvés par les forces de l&#8217;ordre, générant l&#8217;arrestation de 6 dealers.</p>
<p><span id="more-1631"></span></p>
<p>Le préfet de police a annoncé que la guerre contre les trafics de cité était bien ouverte, alors qu&#8217;il y a encore peu <a href="http://monchampigny.blogencommun.fr/2008-08-cagoule-il-dealait-sur-son-transat/">certains dealers n&#8217;étaient pas très discret&#8230;</a></p>
<p><em>par Antoine D.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monchampigny.blogencommun.fr/2010-02-un-trafic-de-cannabis-demantele-a-champigny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
